IXYSeriesPrivate
Type interface
Sources
IXYSeriesPrivate is an interface: it describes a shape of data and is not imported on its own.
Inheritance
IXYSeriesPrivate extends ISeriesPrivate.
IXYSeriesPrivate is extended by IBaseColumnSeriesPrivate, ILineSeriesPrivate.
Properties
doNotUpdateLegendType
undefined|false|truehighValueXAbsoluteSumType
undefined|numberhighValueXAbsoluteSumSelectionType
undefined|numberhighValueXAverageType
undefined|numberhighValueXAverageSelectionType
undefined|numberhighValueXCloseType
undefined|numberhighValueXCloseSelectionType
undefined|numberhighValueXCountType
undefined|numberhighValueXCountSelectionType
undefined|numberhighValueXhighType
undefined|numberhighValueXHighType
undefined|numberhighValueXhighSelectionType
undefined|numberhighValueXHighSelectionType
undefined|numberhighValueXLowType
undefined|numberhighValueXLowSelectionType
undefined|numberhighValueXSumType
undefined|numberhighValueXSumSelectionType
undefined|numberhighValueYAbsoluteSumType
undefined|numberhighValueYAbsoluteSumSelectionType
undefined|numberhighValueYAverageType
undefined|numberhighValueYAverageSelectionType
undefined|numberhighValueYCloseType
undefined|numberhighValueYCloseSelectionType
undefined|numberhighValueYCountType
undefined|numberhighValueYCountSelectionType
undefined|numberhighValueYhighType
undefined|numberhighValueYHighType
undefined|numberhighValueYhighSelectionType
undefined|numberhighValueYHighSelectionType
undefined|numberhighValueYLowType
undefined|numberhighValueYLowSelectionType
undefined|numberhighValueYSumType
undefined|numberhighValueYSumSelectionType
undefined|numberlowValueXAbsoluteSumType
undefined|numberlowValueXAbsoluteSumSelectionType
undefined|numberlowValueXAverageType
undefined|numberlowValueXAverageSelectionType
undefined|numberlowValueXCloseType
undefined|numberlowValueXCloseSelectionType
undefined|numberlowValueXCountType
undefined|numberlowValueXCountSelectionType
undefined|numberlowValueXHighType
undefined|numberlowValueXHighSelectionType
undefined|numberlowValueXlowType
undefined|numberlowValueXLowType
undefined|numberlowValueXlowSelectionType
undefined|numberlowValueXLowSelectionType
undefined|numberlowValueXSumType
undefined|numberlowValueXSumSelectionType
undefined|numberlowValueYAbsoluteSumType
undefined|numberlowValueYAbsoluteSumSelectionType
undefined|numberlowValueYAverageType
undefined|numberlowValueYAverageSelectionType
undefined|numberlowValueYCloseType
undefined|numberlowValueYCloseSelectionType
undefined|numberlowValueYCountType
undefined|numberlowValueYCountSelectionType
undefined|numberlowValueYHighType
undefined|numberlowValueYHighSelectionType
undefined|numberlowValueYlowType
undefined|numberlowValueYLowType
undefined|numberlowValueYlowSelectionType
undefined|numberlowValueYLowSelectionType
undefined|numberlowValueYSumType
undefined|numberlowValueYSumSelectionType
undefined|numbermaxXType
undefined|numbermaxYType
undefined|numberminXType
undefined|numberminYType
undefined|numberopenValueXAbsoluteSumType
undefined|numberopenValueXAbsoluteSumSelectionType
undefined|numberopenValueXAverageType
undefined|numberopenValueXAverageSelectionType
undefined|numberopenValueXCloseType
undefined|numberopenValueXCloseSelectionType
undefined|numberopenValueXCountType
undefined|numberopenValueXCountSelectionType
undefined|numberopenValueXHighType
undefined|numberopenValueXHighSelectionType
undefined|numberopenValueXLowType
undefined|numberopenValueXLowSelectionType
undefined|numberopenValueXOpenType
undefined|numberopenValueXOpenSelectionType
undefined|numberopenValueXSumType
undefined|numberopenValueXSumSelectionType
undefined|numberopenValueYAbsoluteSumType
undefined|numberopenValueYAbsoluteSumSelectionType
undefined|numberopenValueYAverageType
undefined|numberopenValueYAverageSelectionType
undefined|numberopenValueYCloseType
undefined|numberopenValueYCloseSelectionType
undefined|numberopenValueYCountType
undefined|numberopenValueYCountSelectionType
undefined|numberopenValueYHighType
undefined|numberopenValueYHighSelectionType
undefined|numberopenValueYLowType
undefined|numberopenValueYLowSelectionType
undefined|numberopenValueYOpenType
undefined|numberopenValueYOpenSelectionType
undefined|numberopenValueYSumType
undefined|numberopenValueYSumSelectionType
undefined|numberoutOfSelectionType
undefined|false|trueselectionMaxXType
undefined|numberselectionMaxYType
undefined|numberselectionMinXType
undefined|numberselectionMinYType
undefined|numbervalueXAbsoluteSumType
undefined|numbervalueXAbsoluteSumSelectionType
undefined|numbervalueXAverageType
undefined|numbervalueXAverageSelectionType
undefined|numbervalueXCloseType
undefined|numbervalueXCloseSelectionType
undefined|numbervalueXCountType
undefined|numbervalueXCountSelectionType
undefined|numbervalueXHighType
undefined|numbervalueXHighSelectionType
undefined|numbervalueXLowType
undefined|numbervalueXLowSelectionType
undefined|numbervalueXOpenType
undefined|numbervalueXOpenSelectionType
undefined|numbervalueXSumType
undefined|numbervalueXSumSelectionType
undefined|numbervalueYAbsoluteSumType
undefined|numbervalueYAbsoluteSumSelectionType
undefined|numbervalueYAverageType
undefined|numbervalueYAverageSelectionType
undefined|numbervalueYCloseType
undefined|numbervalueYCloseSelectionType
undefined|numbervalueYCountType
undefined|numbervalueYCountSelectionType
undefined|numbervalueYHighType
undefined|numbervalueYHighSelectionType
undefined|numbervalueYLowType
undefined|numbervalueYLowSelectionType
undefined|numbervalueYOpenType
undefined|numbervalueYOpenSelectionType
undefined|numbervalueYSumType
undefined|numbervalueYSumSelectionType
undefined|number
27 inherited items
adjustedStartIndexType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivatebaseValueSeriesType
SeriesInherited fromISeriesPrivatecustomValueAbsoluteSumType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivatecustomValueAverageType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivatecustomValueCloseType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivatecustomValueCountType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivatecustomValueHighType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivatecustomValueLowType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivatecustomValueOpenType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivatecustomValueSumType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivateendIndexType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivatefocusableType
undefined|false|trueInherited fromISpritePrivateSince 5.3.16If set to
false, its tabindex will be set to -1, so it does not get focused with TAB, regardless whether its public settingfocusableis set totrue.htmlElementType
HTMLDivElementInherited fromIContainerPrivateThe
<div>element that holds the container'shtmlcontent.htmlElementWrapperType
HTMLDivElementInherited fromIContainerPrivateSince 5.11.2A wrapper
<div>forhtmlElement.lastTooltipCoordsType
IPointInherited fromISpritePrivateSince 5.11.3The last point the tooltip was shown at, so it is not shown again at the same place.
showingTooltipType
undefined|false|trueInherited fromISpritePrivatetruewhile the element shows its tooltip.startIndexType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivatetooltipTargetType
GraphicsInherited fromISpritePrivateAn element whose tooltip point and colors the tooltip uses, in place of this element's.
trustBoundsType
undefined|false|trueInherited fromISpritePrivateSince 5.5.0Checks that the pointer is within the element's bounds before dispatching
"pointerover". This prevents ghost tooltips that sometimes appear while the pointer moves over interactive elements.It is
trueby default onRectangleandCircle.valueAbsoluteSumType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivateSum of the absolute values of all data items (with
calculateAggregates).valueAverageType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivateAverage of all data items' values (with
calculateAggregates).valueCloseType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivateValue of the last data item that has one (with
calculateAggregates).valueCountType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivateNumber of data items with a value (with
calculateAggregates).valueHighType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivateHighest value of all data items (with
calculateAggregates).valueLowType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivateLowest value of all data items (with
calculateAggregates).valueOpenType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivateValue of the first data item that has one (with
calculateAggregates).valueSumType
undefined|numberInherited fromISeriesPrivateSum of all data items' values (with
calculateAggregates).